Além do tão sonhado tricampeonato, a campanha da Argentina na Copa do Catar também trouxe outro ganho para a seleção albiceleste.
No ranking histórico de pontos do Mundial, os argentinos ultrapassaram a tetracampeã Itália, ausente nas duas últimas edições, e assumiram o terceiro lugar geral. A Argentina também passou a somar mais jogos e vitórias em comparação com a Azzurra.
Já o Brasil, mesmo chegando a um jejum de 24 anos sem conquistas na Copa de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, permanece como a seleção que mais somou pontos na história da competição, com 22 a mais que a Alemanha.
Para efeito de padronização, foram atribuídos três pontos por vitória em todos os jogos. Isso porque até a Copa de 1990, na Itália, uma vitória valia apenas dois pontos.
Veja o Ranking de pontos das 20 melhores Seleções
Posição | País | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols a favor | Gols contra | Saldo de gols | Participações |
1º | Brasil | 247 | 114 | 76 | 19 | 19 | 237 | 108 | 129 | 22 |
2º | Alemanha | 225 | 112 | 68 | 21 | 23 | 232 | 130 | 102 | 20 |
3º | Argentina | 158 | 88 | 47 | 17 | 24 | 152 | 101 | 51 | 18 |
4º | Itália | 156 | 83 | 45 | 21 | 17 | 128 | 77 | 51 | 18 |
5º | França | 131 | 73 | 39 | 14 | 20 | 136 | 85 | 51 | 16 |
6º | Inglaterra | 118 | 74 | 32 | 22 | 20 | 104 | 68 | 36 | 16 |
7º | Espanha | 110 | 67 | 31 | 17 | 19 | 108 | 75 | 33 | 16 |
8º | Holanda | 104 | 55 | 30 | 14 | 11 | 96 | 52 | 44 | 11 |
9º | Uruguai | 88 | 59 | 25 | 13 | 21 | 89 | 76 | 13 | 14 |
10º | Bélgica | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 69 | 74 | -5 | 14 |
11º | Suécia | 70 | 51 | 19 | 13 | 19 | 80 | 73 | 7 | 12 |
12º | Rússia* | 67 | 45 | 19 | 10 | 16 | 77 | 54 | 23 | 11 |
13º | México | 66 | 60 | 17 | 15 | 28 | 62 | 101 | -39 | 17 |
14º | Sérvia* | 63 | 49 | 18 | 9 | 22 | 71 | 71 | 0 | 13 |
15º | Portugal | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 61 | 41 | 20 | 8 |
16º | Polônia | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 49 | 50 | – 1 | 9 |
17º | Suíça | 50 | 41 | 14 | 8 | 19 | 55 | 73 | -1 8 | 12 |
18º | Hungria | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | 9 |
19º | Croácia | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | 10 | 6 |
20º | República Tcheca* | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | – 2 | 9 |
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.