São José Ec vai disputar a competição neste ano de 2024. Último campeonato nacional disputado pela Águia foi Copa João Havelange em 2000.
O Brasileirão Série D, ou quarta divisão do futebol nacional, existe desde 2009, quando a Série C foi ‘enxugada’ de tamanho passando de 64 clubes para 20 agremiações.
Nas 15 edições do Brasileirão Série D, o número de participantes variou, passando de 39 times em 2009 para 64 times nesta temporada de 2024. Mas a competição possui uma peculiaridade: nenhum time foi campeão mais de uma vez desde a sua criação.
Vale lembrar que as quatro melhores equipes do Brasileirão Série D conquistam anualmente o acesso para a Série C, terceira divisão nacional, no ano seguinte.
2009 | São Raimundo-PA | Macaé | Chapecoense | Alecrim |
2010 | Guarany-CE | Madureira | Araguaína | Joinville |
2011 | Tupi | Santa Cruz | Cuiabá | Oeste |
2012 | Sampaio Corrêa | CRAC | Baraúnas | Mogi Mirim |
2013 | Botafogo-PB | Juventude | Tupi | Salgueiro |
2014 | Tombense | Brasil de Pelotas | Londrina | Confiança |
2015 | Botafogo-SP | River-PI | Remo | Ypiranga-RS |
2016 | Volta Redonda | CSA | São Bento | Moto Club |
2017 | Operário-PR | Globo | Atlético-AC | Juazeirense |
2018 | Ferroviário | Treze | São José-RS | Imperatriz |
2019 | Brusque | Manaus | Ituano | Jacuipense |
2020 | Mirassol | Floresta | Novorizontino | Altos |
2021 | Aparecidense | Campinense | ABC | Atlético-CE |
2022 | América-RN | Pouso Alegre | Amazonas | São Bernardo |
2023 | Ferroviário-CE | Ferroviária | Caxias | Athletic -MG |
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.