O Maracanã completou 70 anos dia 16 de junho de 2020. Ao longo destas sete décadas, o Estádio Jornalista Mário Filho recebeu públicos numerosos e que beiravam os 200 mil presentes.
Hoje, os tempos são outros. Com as recentes reformas, a extinção da antiga geral e a inclusão de cadeiras nas arquibancadas, o estádio ganhou em conforto e modernidade, mas nem chega perto dos maiores públicos da história do estádio. Ao todo, foram mais de 170 partidas com mais de 100 mil pagantes.
Veja os 10 maiores públicos pagantes do Maracanã:
1) 183.341 – Brasil 1 x 0 Paraguai – 31/8/1969 (Eliminatórias)
2) 177.656 – Fluminense 0 x 0 Flamengo – 15/12/1963 (Carioca)
3) 174.770 – Flamengo 1 x 1 Vasco – 4/4/1976 (Carioca)
4) 174.599 – Brasil 4 x 1 Paraguai – 21/3/1954 (Eliminatórias)
5) 173.850 – Brasil 1 x 2 Uruguai – 16/7/1950 (Final da Copa do Mundo)
6) 171.599 – Flamengo 2 x 3 Fluminense – 15/6/1969 (Carioca)
7) 171.599 – Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ – 15/6/1969 (Carioca)
8) 165.358 – Flamengo 0 x 0 Vasco – 22/12/1974 (Carioca)
9) 162.764 – Brasil 6 x 0 Colômbia – 9/3/1977 (Eliminatórias)
10) 162.506 – Flamengo 2 x 1 Vasco – 17/10/1954 (Carioca)
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.