A Liga Europa conheceu o seu 30º campeão diferente da história. A Atalanta quebrou a série invicta de 51 jogos do Bayer Leverkusen e conquistou o torneio pela primeira vez, após vitória por 3 a 0 na final nesta quarta-feira, em Dublin. É o primeiro título internacional da equipe e apenas o segundo de expressão do clube.
Campeão na temporada passada, o Sevilla tem sete taças e é o maior campeão da história do torneio, que antes era chamado de Copa da Uefa. Em seguida, vêm Internazionale, Juventus, Liverpool e Atlético de Madrid, todos com três conquistas cada.
Todos os campeões da Liga Europa
CLUBE | Nº DE CONQUISTAS | TEMPORADAS | |
1. | Sevilla | 7 | 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20 e 2022/23 |
2. | Internazionale | 3 | 1990/91, 1993/94 e 1997/98 |
Juventus | 3 | 1976/77, 1989/90 e 1992/93 | |
Liverpool | 3 | 1972/73, 1975/76 e 2000/01 | |
Atlético de Madrid | 3 | 2009/10, 2011/12 e 2017/18 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 2 | 1974/75 e 1978/79 |
Tottenham | 2 | 1971/72 e 1983/84 | |
Real Madrid | 2 | 1984/85 e 1985/86 | |
Göteborg | 2 | 1981/82 e 1986/87 | |
Parma | 2 | 1994/95 e 1998/99 | |
Feyenoord | 2 | 1973/74 e 2001/02 | |
Porto | 2 | 2002/03 e 2010/11 | |
Chelsea | 2 | 2012/13 e 2018/19 | |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1979/90 e 2021/22 | |
14. | Atalanta | 1 | 2023/24 |
Anderlecht | 1 | 1982/83 | |
Ajax | 1 | 1991/92 | |
PSV | 1 | 1977/78 | |
Ipswich Town | 1 | 1980/81 | |
Bayer Leverkusen | 1 | 1987/88 | |
Napoli | 1 | 1988/89 | |
Bayern de Munique | 1 | 1995/96 | |
Schalke 04 | 1 | 1996/97 | |
Galatasaray | 1 | 1999/00 | |
Valencia | 1 | 2003/04 | |
CSKA | 1 | 2004/05 | |
Zenit | 1 | 2007/08 | |
Shakhtar Donetsk | 1 | 2008/9 | |
Manchester United | 1 | 2016/17 | |
Villarreal | 1 | 2020/21 |
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.