O Flamengo venceu o Atlético-MG na Arena MRV, por 1 a 0, e se tornou pentacampeão da Copa do Brasil. A conquista de 2024 deixa o Rubro-Negro como segundo maior vencedor do torneio, atrás apenas do Cruzeiro, hexa
O Fla divide a vice-liderança do ranking com o Grêmio, cujo último título foi em 2016.
Vice em 2024, o Atlético-MG segue com duas taças da Copa do Brasil (2014 e 2021). O Galo aparece em 6º lugar na lista de maiores campeões.
A edição deste ano foi a 36ª da Copa do Brasil. O estado de São Paulo continua como o maior vencedor, com 11 conquistas, à frente de Minas Gerais (8).
O novo título do Flamengo deixou o Rio de Janeiro em 3º lugar nesse quesito, com 7 taças, igualado ao Rio Grande do Sul.
1) Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
2) Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
4) Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
5) Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)
6) Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
7) Criciúma: 1 (1991)
Internacional: 1 (1992)
Juventude: 1 (1999)
Santo André: 1 (2004)
Paulista: 1 (2005)
Fluminense: 1 (2007)
Sport: 1 (2008)
Santos: 1 (2010)
Vasco: 1 (2011)
Athletico-PR: 1 (2019)
São Paulo: 1 (2023)
O hall da fama da Copa do Brasil
Ano | Campeão | Vice | Semifinalistas |
1989 | Grêmio | Sport | Flamengo e Goiás |
1990 | Flamengo | Goiás | Náutico e Criciúma |
1991 | Criciúma | Grêmio | Remo e Coritiba |
1992 | Inter | Fluminense | Palmeiras e Sport |
1993 | Cruzeiro | Grêmio | Vasco e Flamengo |
1994 | Grêmio | Ceará | Vasco e Linhares |
1995 | Corinthians | Grêmio | Vasco e Flamengo |
1996 | Cruzeiro | Palmeiras | Flamengo e Grêmio |
1997 | Grêmio | Flamengo | Corinthians e Palmeiras |
1998 | Palmeiras | Cruzeiro | Santos e Vasco |
1999 | Juventude | Botafogo | Inter e Palmeiras |
2000 | Cruzeiro | São Paulo | Santos e Atlético-MG |
2001 | Grêmio | Corinthians | Coritiba e Ponte Preta |
2002 | Corinthians | Brasiliense | São Paulo e Atlético-MG |
2003 | Cruzeiro | Flamengo | Goiás e Sport |
2004 | Santo André | Flamengo | 15 de Novembro-RS e Vitória |
2005 | Paulista | Fluminense | Cruzeiro e Ceará |
2006 | Flamengo | Vasco | Ipatinga e Fluminense |
2007 | Fluminense | Figueirense | Brasiliense e Botafogo |
2008 | Sport | Corinthians | Vasco e Botafogo |
2009 | Corinthians | Inter | Vasco e Coritiba |
2010 | Santos | Vitória | Grêmio e Atlético-GO |
2011 | Vasco | Coritiba | Avaí e Ceará |
2012 | Palmeiras | Coritiba | Grêmio e São Paulo |
2013 | Flamengo | Atlético-PR | Goiás e Grêmio |
2014 | Atlético-MG | Cruzeiro | Flamengo e Santos |
2015 | Palmeiras | Santos | Fluminense e São Paulo |
2016 | Grêmio | Atlético-MG | Cruzeiro e Inter |
2017 | Cruzeiro | Flamengo | Grêmio e Botafogo |
2018 | Cruzeiro | Corinthians | Palmeiras e Flamengo |
2019 | Athletico-PR | Internacional | Grêmio e Cruzeiro |
2020 | Palmeiras | Grêmio | América-MG e São Paulo |
2021 | Atlético-MG | Athletico-PR | Fortaleza e Flamengo |
2022 | Flamengo | Corinthians | São Paulo e Fluminense |
2023 | São Paulo | Flamengo | Corinthians e Grêmio |
2024 | Flamengo | Atlético-MG | Corinthians e Vasco |
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.