Começa dia 9 de janeiro mais uma edição do mais difficult campeonato de acesso do Brasil. São José e Taubaté estão na disputa.
Veja a lista de todos os campeõe
| FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | ||
|---|---|---|
| Ano | Campeão | Vice |
| 2025 | Capivariano FC (Capivari) | EC Primavera SAF (Indaiatuba) |
| 2024 | Velo Clube (Rio Claro) | Noroeste (Bauru) |
| 2023 | Ponte Preta | Grêmio Novorizontino |
| 2022 | Portuguesa de Desportos | São Bento |
| 2021 | São Bernardo FC | Água Santa |
| 2020 | AD São Caetano | São Bento |
| 2019 | Santo André | Internacional (Limeira) |
| 2018 | Guarani (Campinas) | Oeste (Itápolis) |
| 2017 | São Caetano | Bragantino |
| 2016 | Santo André | Mirassol |
| 2015 | Ferroviária F.S.A. | Grêmio Novorizontino |
| 2014 | Capivariano FC | Red Bull |
| 2013 | Portuguesa de Desportos | Rio Claro FC |
| 2012 | São Bernardo FC | União Barbarense |
| 2011 | XV de Piracicaba | Guarani FC (Campinas) |
| 2010 | Linense | Noroeste |
| 2009 | Monte Azul | Rio Branco |
| 2008 | Santo André | Oeste (Itápolis) |
| 2007 | Portuguesa de Desportos | Rio Preto |
| 2006 | Grêmio Barueri | Sertãozinho |
| 2005 | Juventus | Noroeste |
| 2004 | Internacional (Limeira) | Taubaté |
| 2003 | Oeste FC | Atlético Sorocaba |
| 2002 | Marilia | Francana |
| 2001 | Etti Jundiai FL | Santo André |
| 2000 | AD São Caetano | Etti Jundiai FL |
| 1999 | América (SJ do Rio Preto) | Ponte Preta |
| 1998 | União Barbarense | América (SJ do Rio Preto) |
| 1997 | Matonense | Ituano |
| 1996 | Internacional (Limeira) | AA Portuguesa (Santos) |
| 1995 | Mogi Mirim | XV de Jaú |
| 1994 | AE Araçatuba | Juventus |
| 1993 | Paraguaçuense | Comercial |
| 1992 | Taquaritinga | AD São Caetano |
| 1991 | AE Araçatuba | EC Lemense |
| 1990 | Olimpia DC | Rio Branco (Americana) |
| 1989 | Ferroviário A. Ituano | Ponte Preta |
| 1988 | Bragantino | Catanduvense |
| 1987 | União São João | São José |
| 1986 | Bandeirante (Birigui) | Noroeste |
| 1985 | Mogi Mirim | GE Novorizontino |
| 1984 | Noroeste | Paulista FC (Jundiaí) |
| 1983 | XV de Piracicaba | Noroeste |
| 1982 | Taquaritinga | Bragantino |
| 1981 | Santo André | XV de Piracicaba |
| 1980 | São José | Grêmio Catanduvense |
| 1979 | Taubaté | Santo André |
| 1978 | Internacional (Limeira) | AE Velo Clube R |
| 1977 | Francana | Araçatuba |
| 1976 | XV de Jaú | Aliança |
| 1975 | Santo André | Grêmio E. Catanduvense |
| 1974 | Grêmio E. Catanduvense | Santo André |
| 1973 | AE Araçatuba | Rio Claro FC |
| 1972 | São José | Garça |
| 1971 | Marilia | Saad |
| 1970 | Noroeste | Nacional |
| 1969 | Ponte Preta | Francana |
| 1968 | Paulista | Francana |
| 1967 | XV de Piracicaba | Bragantino |
| 1966 | A Ferroviária E | XV de Piracicaba |
| 1965 | C.A. Bragantino | Barretos EC |
| 1964 | AA Portuguesa (Santos) | Ponte Preta |
| 1963 | América (SJ do Rio Preto) | EC Taubaté |
| 1962 | São Bento (Sorocaba) | América (SJ do Rio Preto) |
| 1961 | A. Prudentina E.A. | Ponte Preta |
| 1960 | A. Esportiva de Guaratinguetá | Catanduva EC e Batatais |
| 1959 | Corinthians (Presidente Prudente) | Bragantino |
| 1958 | Comercial (Ribeirão Preto) | Corinthians (Presidente Prudente) |
| 1957 | América (SJ do Rio Preto) | São Bento (Sorocaba) |
| 1956 | Botafogo FC (Ribeirão Preto) | Paulista FC (Jundiaí) |
| 1955 | A Ferroviária E | Botafogo (Ribeirão Preto) |
| 1954 | Taubaté | Comercial (Ribeirão Preto) |
| 1953 | Noroeste | A Ferroviária E |
| 1952 | Linense | A Ferroviária E |
| 1951 | XV de Jaú | Linense |
| 1950 | Radium | Botafogo (Rib. Preto) |
| 1949 | Guarani (Campinas) | Batatais FC |
| 1948 | XV de Piracicaba | Rio Pardo FC |
| 1947 | XV de Piracicaba | EC Taubaté |
| Abaixo todos os campeões da atual Série A2 que passou a ser oficializado pela Federação Paulista de Futebol (fundada em 14-12-1941) em 23 de setembro de 2021. | ||
| 1946 FPF (3) | Santo Amaro FC | — |
| 1946 FPF (4) | Bauru AC | Guarani FC |
| 1945 FPF (3) | São Cristovão FC | Ícaro AC |
| 1945 FPF (4) | Batatais FC | AA Ponte Preta |
| 1944 FPF (3) | União Vasco da Gama FC | Ícaro AC |
| 1944 FPF (4) | Guarani FC | AA São Bento (Marilia) |
| 1943 FPF (3) | CE América | União Vasco da Gama FC |
| 1943 FPF (4) | EC Noroeste | Guarani FC |
| 1942 FPF (3) | AA Light & Power | Lapeaninho FC |
| 1942 FPF (4) | EC Taubaté | Lusitana FC (Bauru) |
| 1941 FPF | Santo Amaro FC | AA Guanabara |
| OUTRAS LIGAS / ASSOCIAÇÕES | ||
| 1940 LFESP | São Caetano EC (S. Caetano do Sul) | Cerâmica FC (São Caetano do Sul) |
| 1940 FPFA | Santo Amaro FC | SC Syrio |
| 1939 LFESP | Corinthians FC (Santo André) | EC São Bernardo (S.B. do Campo) |
| 1939 FPFA | SC Syrio | EC Araguaia |
| 1938 LFESP | AA Tramway Cantareira | Corinthians FC (S.B. do Campo) |
| O Corinthians F.C. era uma equipe de São Bernardo do Campo que ficava no distrito de Santo André, que se emancipou no final de 1938. | ||
| 1938 FPFA | SC Syrio | AA Guanabara |
| 1937 FPFA | AA Guanabara | CR Tietê-São Paulo |
| 1936 FPFA | SC Syrio | CR Tietê-São Paulo |
| 1935 LPF | CA Albion | São Paulo Railway AC |
| 1934 APEA (3) | AA Ordem e Progresso | EC Cama Patente |
| 1934 APEA (6) | Campinas FC | — |
| 1934 APEA (5) | AA Portuguesa | Brasil FC |
| 1934 FPF | AA Ferroviária (Pindamonhangaba) | — |
| 1933 APEA (3) | CE Fábricas Orion | CRA Ítalo Brasileiro |
| 1933 APEA (6) | AA Ponte Preta | — |
| 1933 APEA (5) | AA Portuguesa | EC Bandeirantes |
| 1932 APEA (3) | CA Albion | Lusitano FC |
| 1932 APEA (6) | Guarani FC | — |
| 1932 APEA (5) | AA Portuguesa | Hespanha FC |
| 1931 APEA (3) | AA São Paulo Alpargatas | Antarctica FC |
| 1931 APEA (4) | XV de Piracicaba | CA Cravinhos (Cravinhos) |
| 1930 APEA (3) | Antarctica FC | AA São Paulo Alpargatas |
| 1930 APEA (4) | Amparo AC | Paulista FC (Jundiaí) |
| 1929 APEA (3) | Cotonifício Rodolfi Crespi FC | AA República |
| 1929 APEA (4) | Floresta AC (Amparo) | AA Francana |
| 1929 LAF (3) | AA São Geraldo | União Vasco da Gama FC |
| 1929 LAF (4) (RPM) (RL) |
Rio Claro FC Brasil FC (Santos) |
AA Pinhalense (Espirito Santo de Pinhal) EC Botafogo (Santos) |
| RPM » Região Paulista – Mogiana; RL » Região Litoral | ||
| 1928 APEA (3) | CA Silex | AA Republica |
| 1928 APEA (4) | São Caetano EC (São Caetano do Sul, na época Santo André) | Botafogo FC (Rib. Preto) |
| 1928 LAF (3) | União Fluminense FC | AA São Geraldo |
| 1928 LAF (4) (RM) (RP) (RCB) |
Amparo AC Rio Claro FC EC Taubaté |
SC Itapira AA Internacional (Limeira) Cachoeira FC (Cachoeira Paulista) |
| RM » Região Mogiana; RP » Região Paulista; e RCB » Região Central do Brasil | ||
| 1928 LAF (5) | Brasil FC | Hespanha FC Extra |
| 1927 APEA (3) | Voluntarios da Pátria FC | Cotonificio Rodolfo Crespi FC |
| 1927 APEA (4) | Botafogo FC (Rib. Preto) | SC Savoia (Votorantim) |
| 1927 LAF (3) | União Lapa FC | União Fluminense FC |
| 1927 LAF (4) | AA Ponte Preta | AA Internacional (Limeira) |
| 1927 LAF (5) | Hespanha FC | EC Glorioso |
| 1926 APEA (3) | Primeiro de Maio FC (São Bernardo) | AA República |
| 1926 APEA (4) | EC Elvira (Jacarei) | XV de Jaú |
| 1926 LAF (3) | CA Sant’ana | União Lapa FC |
| 1926 LAF (4) | EC Taubaté | EC Lemense |
| 1925 APSA (3) | CA Silex | Primeiro de Maio FC (São Bernardo) |
| 1925 APSA (4) | AE Velo Clube R. | SC Sorocabano e EC Elvira (Javareí) |
| 1924 APSA (3) | CA Independência (São Paulo) | CA Silex |
| 1923 APSA (3) | CA Audax | CA Independência |
| 1923 APSA (4) | Rio Branco FC (Americana) | SC Sorocabano |
| 1922 APSA (3) | Ass. Graphica Paulista de Desp. | FBC Flor do Ypiranga |
| 1922 APSA (4) | Rio Branco FC (Americana) | SE Sanjoanense (SJ da Boa Vista) |
| 1921 APSA 3 | CA Independência (São Paulo) | Ass. Graphica Paulista de Desp. |
| 1921 APSA (4) | Paulista FC (Jundiaí) | Commercial FC (Rib. Preto) |
| 1920 APSA (3) | SC Syrio (São Paulo) | União Artística Cambucy (Sao Paulo) |
| 1920 APSA (4) | Corinthians Jundiahyense FC | SE Sanjoanense (SJ da Boa Vista) |
| 1919 APSA (3) | União Fluminense FC | Ruggerone FC |
| 1919 APSA (4) | Paulista FC (Jundiaí) | XV de Piracicaba |
| 1918 APSA (3) | União Fluminense FC | União Brasil FC |
| 1918 APSA (4) | EC Taubaté | Commercial (Rib. Preto) |
| 1917 APSA | Minas Gerais Foot-ball Club | União Fluminense FC |
| 1916 LPF | União Brasil FC | Antarctica FC |
s
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.