Pelo segundo ano seguido, o atacante Ytalo, do Bragantino, está no topo da lista de artilheiros do Campeonato Paulista. Neste ano inclusive, ele foi líder isolado no quesito.
Os sete gols neste ano igualam o número de 2019, quando Ytalo dividiu a artilharia com Jean Mota (Santos), Diego Cardoso (Guarani) e Rafael Costa (Botafogo). Em 2018, Borja, do Palmeiras, também atingiu sete gols. É a repetição do menor número de um goleador numa edição desde 1916, quando Aparício fez sete pelo Corinthians.
Campeão paulista de 2020, o Palmeiras teve Willian como principal artilheiro, com seis gols.
Na história do Paulistão, o Santos é a equipe que mais vezes teve um jogador como artilheiro da competição. Foram 24 ocasiões. Onze dessas foram com Pelé. Logo depois do Peixe vêm Corinthians com 20, São Paulo, 19, e Palmeiras, 13, incluindo os anos de Palestra Itália.
O jogador maior artilheiro de uma mesma edição foi Pelé. O Rei marcou 58 gols em 1958. Pelé detém também o recorde de mais vezes ter sido o artilheiro do campeonato. Foram 11 vezes. De 1957 a 1965, em 1969 e 1973.
Artilheiros do Paulistão ano a ano:
Ano | Artilheiro | |
1902 | Charles Miller (São Paulo Athletic) | 10 Gols |
1903 | Álvaro (Paulistano) e Herbert Boyes (São Paulo Athletic) | 4 |
1904 | Charles Miller e Herbert Boyes (São Paulo Athletic) | 9 |
1905 | Hermann Friese (Germânia) | 14 |
1906 | Fuller (Germânia) | 6 |
1907 | Léo (Internacional) | 8 |
1908 | Peres (Paulistano) | 6 |
1909 | Bibi (Paulistano) | 9 |
1910 | Herbert Boyes (São Paulo Athletic), Eurico (AA das Palmeiras) e Rubens Sales (Paulistano) | 9 |
1911 | Décio (Americano) | 7 |
1912 | Friedenreich (Mackenzie) | 12 |
1913 | Luiz (AA das Palmeiras), José Pedro, Luiz Alves, Renato e Whately (Mackenzie), e Mesquita (Paulistano) | 3 |
1914 | Friedenreich (Ypiranga) e Neco (Corinthians) | 12 |
1915 | Nazaré (AA das Palmeiras/APEA) e Facchini (Campos Elíseos/LPF) | 13/APEA e 17/LPF |
1916 | Mariano (Paulistano/APEA) e Aparício (Corinthians/LPF) | 8/APEA e 7/LPF |
1917 | Friedenreich (Ypiranga) | 15 |
1918 | Friedenreich (Paulistano) | 25 |
1919 | Friedenreich (Paulistano) | 26 |
1920 | Neco (Corinthians) | 24 |
1921 | Friedenreich (Paulistano) | 33 |
1922 | Gambarotta (Corinthians) | 19 |
1923 | Feitiço (AA São Bento) | 18 |
1924 | Feitiço (AA São Bento) | 14 |
1925 | Feitiço (AA São Bento) | 10 |
1926 | Heitor (Palestra Itália/APEA) e Filó (Paulistano/LAF) | 18/APEA e 16/LAF |
1927 | Araken (Santos/APEA) e Friedenreich (Paulistano/LAF) | 31/APEA e 13/LAF |
1928 | Heitor (Palestra Itália/APEA) e Friedenreich (Paulistano/LAF) | 16/APEA e 29/LAF |
1929 | Feitiço (Santos/APEA) e Friedenreich (Paulistano/LAF) | 12/APEA e 16/LAF |
1930 | Feitiço (Santos) | 37 |
1931 | Feitiço (Santos) | 39 |
1932 | Romeu (Palestra Itália) | 18 |
1933 | Valdemar de Brito (São Paulo) | 31 |
1934 | Romeu (Palestra Itália) | 13 |
1935 | Figueiredo (Ypiranga/APEA) e Teleco (Corinthians/LPF) | 19/APEA e 9/LPF |
1936 | Carioca (Portuguesa/APEA) e Teleco (Corinthians/LPF) | 18/APEA e 28/LPF |
1937 | Teleco (Corinthians) | 15 |
1938 | Eliseu (São Paulo) | 13 |
1939 | Teleco (Corinthians) | 32 |
1940 | Peixe (Ypiranga) | 21 |
1941 | Teleco (Corinthians) | 26 |
1942 | Milani (Corinthians) | 24 |
1943 | Hércules (São Paulo) | 19 |
1944 | Luizinho (São Paulo) | 22 |
1945 | Servílio (Corinthians) e Passarinho (São Paulo Railway) | 17 |
1946 | Servílio (Corinthians) | 19 |
1947 | Servílio (Corinthians) | 19 |
1948 | Cilas (Ypiranga) | 19 |
1949 | Friaça (São Paulo) | 24 |
1950 | Pinga (Portuguesa) | 22 |
1951 | Carbone (Corinthians) | 30 |
1952 | Baltazar (Corinthians) | 27 |
1953 | Humberto Tozzi (Palmeiras) | 22 |
1954 | Humberto Tozzi (Palmeiras) | 36 |
1955 | Del Vecchio (Santos) | 23 |
1956 | Zizinho (São Paulo) | 16 |
1957 | Pelé (Santos) | 17 |
1958 | Pelé (Santos) | 58 |
1959 | Pelé (Santos) | 44 |
1960 | Pelé (Santos) | 34 |
1961 | Pelé (Santos) | 47 |
1962 | Pelé (Santos) | 37 |
1963 | Pelé (Santos) | 22 |
1964 | Pelé (Santos) | 34 |
1965 | Pelé (Santos) | 49 |
1966 | Toninho Guerreiro (Santos) | 24 |
1967 | Flávio (Corinthians) | 21 |
1968 | Téia (Ferroviária) | 20 |
1969 | Pelé (Santos) | 26 |
1970 | Toninho Guerreiro (São Paulo) | 13 |
1971 | César (Palmeiras) | 18 |
1972 | Toninho Guerreiro (São Paulo) | 17 |
1973 | Pelé (Santos) | 11 |
1974 | Geraldo (Botafogo) | 23 |
1975 | Serginho Chulapa (São Paulo) | 22 |
1976 | Sócrates (Botafogo) | 15 |
1977 | Serginho Chulapa (São Paulo) | 32 |
1978 | Juari (Santos) | 29 |
1979 | Luis Fernando (América) | 21 |
1980 | Edmar (Taubaté) | 17 |
1981 | Jorge Mendonça (Guarani) | 38 |
1982 | Casagrande (Corinthians) | 28 |
1983 | Serginho Chulapa (Santos) | 22 |
1984 | Chiquinho (Botafogo) e Serginho Chulapa (Santos) | 16 |
1985 | Careca (São Paulo) | 23 |
1986 | Kita (Inter de Limeira) | 23 |
1987 | Edmar (Corinthians) | 19 |
1988 | Evair (Guarani) | 19 |
1989 | Toninho (Portuguesa) e Toni (São José) | 13 |
1990 | Volnei (Ferroviária), Rubem (Guarani) e Alberto (Ituano) | 20 |
1991 | Raí (São Paulo) | 20 |
1992 | Válber (Mogi Mirim) | 17 |
1993 | Viola (Corinthians) | 20 |
1994 | Evair (Palmeiras) | 23 |
1995 | Paulinho McLaren (Portuguesa) e Bentinho (São Paulo) | 20 |
1996 | Giovanni (Santos) | 24 |
1997 | Dodô (São Paulo) | 19 |
1998 | França (São Paulo) | 12 |
1999 | Alex (Palmeiras) | 12 |
2000 | França (São Paulo) | 18 |
2001 | Washington (Ponte Preta) | 16 |
2002 | Alex Alves (Juventus) | 17 |
2003 | Luis Fabiano (São Paulo) | 8 |
2004 | Vagner Love (Palmeiras) | 12 |
2005 | Finazzi (América) | 17 |
2006 | Nilmar (Corinthians) | 18 |
2007 | Somália (São Caetano) | 13 |
2008 | Alex Mineiro (Palmeiras) | 15 |
2009 | Pedrão (Barueri) | 16 |
2010 | Ricardo Bueno (Oeste) | 16 |
2011 | Elano (Santos) e Liedson (Corinthians) | 11 |
2012 | Neymar (Santos) | 20 |
2013 | William (Ponte Preta) | 13 |
2014 | Alan Kardec (Palmeiras), Léo Costa (Rio Claro), Cícero (Santos) e Luis Fabiano (São Paulo) | 9 |
2015 | Ricardo Oliveira (Santos) | 11 |
2016 | Roger (RB Brasil) | 11 |
2017 | Gilberto (São Paulo) e William Pottker (Ponte Preta) | 9 |
2018 | Borja (Palmeiras) | 7 |
2019 | Jean Mota (Santos), Ytalo (RB Brasil), Diego Cardoso (Guarani) e Rafael Costa (Botafogo) | 7 |
2020 | Ytalo (Bragantino) | 7 |
Comments are closed.
© 2019. Futebol do Vale por Antonio Carmo.